- 返回 |
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- / 產(chǎn)品介紹
- / Haiwell海為E/S系列經(jīng)典PLC規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | 說明 | ||
E系列 | S系列 | |||
程序控制方式 | 周期循環(huán)掃描方式 | |||
輸入/輸出(I/O)控制方式 | 每掃描周期刷新一次,支持立即刷新指令(主機(jī)及擴(kuò)展模塊) | |||
指令處理速度 | 1μs/基本指令,2到幾百μs/應(yīng)用指令 | |||
編程語(yǔ)言 | LD(梯形圖) + FBD(功能塊圖) + IL(指令表) | 符合IEC 61131-3規(guī)范 | ||
程序容量 | 16K | |||
存儲(chǔ)方式 | Flash ROM 永久存儲(chǔ),無需后備電池 | |||
X | 外部開關(guān)量輸入 | X0~X255 | 支持邊沿中斷捕捉及信號(hào)濾波設(shè)定 | |
Y | 外部開關(guān)量輸出 | Y0~Y255 | 可配置停電輸出保持 | |
M | 內(nèi)部繼電器 | M0~M2047 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定 | |
(默認(rèn)停電保持)M1536~M2047 | ||||
T | 計(jì)時(shí)器 (輸出線圈) | T0~T127 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定,時(shí)基:10ms、100ms、1s可任意設(shè)定 | |
(默認(rèn)停電保持)T96~T127 | ||||
C | 計(jì)數(shù)器 (輸出線圈) | C0~C127 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定 | |
(默認(rèn)停電保持)C64~C127 | ||||
S | 步進(jìn)狀態(tài)位 | S0~S255 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定 | |
(默認(rèn)停電保持)S156~S255 | ||||
SM | 系統(tǒng)狀態(tài)位 | SM0~SM215 | ||
LM | 局部繼電器 | LM0~LM31 | ||
AI | 模擬量輸入寄存器 | AI0~AI63 | 支持工程量轉(zhuǎn)換、采樣次數(shù)設(shè)定及零點(diǎn)修正 | |
AQ | 模擬量輸出寄存器 | AQ0~AQ63 | 支持工程量轉(zhuǎn)換,可配置停電輸出保持 | |
V | 內(nèi)部寄存器 | V0~V2047 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定 | |
(默認(rèn)停電保持)V1000~V2047 | ||||
TV | 計(jì)時(shí)器 (當(dāng)前值寄存器) | TV0~TV127 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定,時(shí)基:10ms、100ms、1s可任意設(shè)定 | |
(默認(rèn)停電保持)TV96~TV127 | ||||
CV | 計(jì)數(shù)器 (當(dāng)前值寄存器) | CV0~CV127 | 停電保持區(qū)可由用戶自由設(shè)定,CV48~CV79為32位,其它為16位 | |
(默認(rèn)停電保持)CV64~CV127 | ||||
SV | 系統(tǒng)寄存器 | SV0~SV154 | ||
LV | 局部寄存器 | LV0~LV31 | ||
P | 變址寄存器 | P0~P9,用于間接尋址 | ||
I | 中斷 | I1-I52 | ||
LBL | 標(biāo)簽 | 255個(gè),用于程序跳轉(zhuǎn) | ||
常數(shù) | 10進(jìn)制 | -32768~+32767(16位),-2147483648~+2147483647(32位) | ||
16進(jìn)制 | 0000~FFFF(16位),00000000~FFFFFFFF(32位) | |||
通訊接口 | 主機(jī)帶2個(gè)通訊端口(RS232/RS485) | 主機(jī)帶2個(gè)通訊端口(RS232/RS485), 可擴(kuò)展至5個(gè)通訊端口 | 均可用于編程及聯(lián)網(wǎng)(主/從) | |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU/ASCII協(xié)議、自由通訊協(xié)議、Haiwellbus高速通訊協(xié)議,波特率1200~115200bps | |||
PLC連網(wǎng)能力 | PLC站地址外部設(shè)定,最大可連接254個(gè)站,支持1:N、N:1、N:N網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | |||
萬(wàn)年歷(RTC) | 顯示:年/月/日/時(shí)/分/秒/星期 | |||
硬件擴(kuò)展能力 | 可擴(kuò)1塊擴(kuò)展模塊 | 可擴(kuò)7塊擴(kuò)展模塊 | ||
高速計(jì)數(shù)器 | 無 | 1路20K | 帶自學(xué)習(xí)功能,7種計(jì)數(shù)模式: 1 - 脈沖/方向 1倍頻, 2 - 脈沖/方向 2倍頻, 3 - 正/反轉(zhuǎn)脈沖 1倍頻, 4 - 正/反轉(zhuǎn)脈沖 2倍頻, 5 - A/B相脈沖 1倍頻, 6 - A/B相脈沖 2倍頻, 7 - A/B相脈沖 4倍頻 | |
高速脈沖輸出 | 無 | 1路10K | 5種輸出模式: 1 - 單脈沖輸出, 2 - 脈沖/方向輸出, 3 - 正/反轉(zhuǎn)脈沖輸出, 4 - A/B相脈沖輸出, 5 - 同步脈沖輸出 | |
浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算指令 | 提供32位以內(nèi)數(shù)據(jù)的浮點(diǎn)運(yùn)算,整數(shù)/浮點(diǎn)轉(zhuǎn)換運(yùn)算 | |||
口令保護(hù) | 支持三級(jí)密碼保護(hù)功能(程序文件口令、各程序塊口令、PLC硬件口令)以及禁止程序上載功能 |
海為公眾號(hào)
海為云APP
廈門海為科技有限公司
0592-3278716 (技術(shù)) | 4000-360-362 (商務(wù))
海為總部:廈門市集美區(qū)軟件園三期C03棟13-14層 | 制造中心:廈門市翔安區(qū)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)垵邊南路336-2號(hào)4樓